DAI/USDC.e (Fee tier:0.01% Price range:0.999-1.001)
| 1day | 7day | 30day | 90day | ||
| Actual APY | 0.63% / year | 2.11% / year | 2.81% / year | 3.03% / year | |
| base | 0% / year | 0% / year | 0% / year | 0% / year | |
| reward | 0.63% / year | 2.11% / year | 2.81% / year | 3.03% / year | |
| Actual ROI | <0.01% / 1day | 0.06% / 7day | 0.16% / 30day | 0.73% / 90day | |
| base | 0% / 1day | 0.02% / 7day | -0.07% / 30day | -0.02% / 90day | |
| reward | <0.01% / 1day | 0.04% / 7day | 0.23% / 30day | 0.75% / 90day | |
| tvl change | 0% / 1day | -33.1% / 7day | -31.0% / 30day | -24.5% / 90day | |
| Initial Gas fee | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mint
0xc05...
0xc05e3b417d5d6be3ef34027...
|
| $0.05 | ||||||