USDT/BUSD (Fee tier:0.01% Price range:0.9990-1.0010)
1day | 7day | 30day | 90day | ||
Actual APY | 0% / year | 0.07% / year | 7.77% / year | 5.36% / year | |
base | 0% / year | 0% / year | 0% / year | 0% / year | |
reward | 0% / year | 0.07% / year | 7.77% / year | 5.36% / year | |
Actual ROI | 0% / 1day | 0.10% / 7day | 0.77% / 30day | 1.46% / 90day | |
base | 0% / 1day | 0.10% / 7day | 0.13% / 30day | 0.14% / 90day | |
reward | 0% / 1day | <0.01% / 7day | 0.64% / 30day | 1.32% / 90day | |
tvl change | +0.9% / 1day | -6.6% / 7day | +7.0% / 30day | +3.3% / 90day |
Initial Gas fee | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mint
0xd8e...
0xd8edc9d2c460cd21030bfb4...
|
| $0.03 |