4.64%
4.37%
4.80%
1day | 7day | 30day | 90day | ||
Actual APY | 4.08% / year | 4.64% / year | 4.37% / year | 4.80% / year | |
base | <0.01% / year | <0.01% / year | 0.00% / year | <0.01% / year | |
reward | 4.08% / year | 4.64% / year | 4.37% / year | 4.80% / year | |
Actual ROI | 0.01% / 1day | -0.31% / 7day | 0.41% / 30day | 1.18% / 90day | |
base | <0.01% / 1day | -0.40% / 7day | 0.05% / 30day | <0.01% / 90day | |
reward | 0.01% / 1day | 0.09% / 7day | 0.36% / 30day | 1.18% / 90day | |
tvl change | +5.0% / 1day | +21.4% / 7day | -13.6% / 30day | +35.0% / 90day |
Initial Gas fee | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Approve
0x001...
0x001315f42b0cadc10ee16e7...
|
| $0.10 | ||||
AddLiquidity
0xe40...
0xe40f0254c61c6f69b5da294...
|
| $0.10 | ||||
Approve
0xb50...
0xb5021272a26bd85d711b477...
|
| $0.10 | ||||
Deposit
0x826...
0x8261e34ea92f393d0a7c2b7...
|
| $0.10 |