MIM Lend
| 1day | 7day | 30day | 90day | ||
| Actual APY | 3.62% / year | 3.64% / year | 3.63% / year | 3.57% / year | |
| base | 3.62% / year | 3.64% / year | 3.63% / year | 3.57% / year | |
| reward | 0% / year | 0% / year | 0% / year | 0% / year | |
| Actual ROI | <0.01% / 1day | 0.23% / 7day | 0.29% / 30day | 0.98% / 90day | |
| base | <0.01% / 1day | 0.23% / 7day | 0.29% / 30day | 0.98% / 90day | |
| reward | 0% / 1day | 0% / 7day | 0% / 30day | 0% / 90day | |
| tvl change | 0% / 1day | -0.6% / 7day | -1.2% / 30day | -0.7% / 90day | |
| Initial Gas fee | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Approve
0x9f3...
0x9f3ae993183c9792d76dd92...
|
| $0.00 | ||||
Mint
0x745...
0x7454354b0b2de10db071181...
|
| $0.00 | ||||