14.51%
16.59%
12.85%
1day | 7day | 30day | 90day | ||
Actual APY | 4.09% / year | 14.51% / year | 16.59% / year | 12.85% / year | |
base | 0% / year | 0% / year | 0% / year | 0% / year | |
reward | 4.09% / year | 14.51% / year | 16.59% / year | 12.85% / year | |
Actual ROI | 0.01% / 1day | 0.08% / 7day | -14.59% / 30day | -12.91% / 90day | |
base | 0% / 1day | -0.20% / 7day | -15.84% / 30day | -16.02% / 90day | |
reward | 0.01% / 1day | 0.28% / 7day | 1.25% / 30day | 3.12% / 90day | |
tvl change | +0.2% / 1day | +6.4% / 7day | +124.0% / 30day | -94.2% / 90day |
Initial Gas fee | ||||
---|---|---|---|---|
ProvideToSP
0x519...
0x51997ac5764c1f9a7059ea9...
|
| $0.12 |