0.12%
0.09%
0.08%
1day | 7day | 30day | 90day | ||
Actual APY | 0.11% / year | 0.12% / year | 0.09% / year | 0.08% / year | |
base | 0% / year | 0% / year | 0% / year | 0% / year | |
reward | 0.11% / year | 0.12% / year | 0.09% / year | 0.08% / year | |
Actual ROI | <0.01% / 1day | -0.20% / 7day | -17.89% / 30day | -21.65% / 90day | |
base | 0% / 1day | -0.20% / 7day | -17.89% / 30day | -21.67% / 90day | |
reward | <0.01% / 1day | <0.01% / 7day | <0.01% / 30day | 0.02% / 90day | |
tvl change | -1.8% / 1day | +32.0% / 7day | -43.9% / 30day | -39.4% / 90day |
Initial Gas fee | ||||
---|---|---|---|---|
ProvideToSP
0x6da...
0x6da5790a06f527e0b093a67...
|
| $0.12 |