BUSD/USDC (Fee tier:0.05% Price range:0.9996-1.0006)
5.60%
5.32%
2.65%
1day | 7day | 30day | 90day | ||
Actual APY | 5.75% / year | 5.60% / year | 5.32% / year | 2.65% / year | |
base | 0% / year | 0% / year | 0% / year | 0% / year | |
reward | 5.75% / year | 5.60% / year | 5.32% / year | 2.65% / year | |
Actual ROI | 0.02% / 1day | -0.28% / 7day | 0.52% / 30day | 0.66% / 90day | |
base | 0% / 1day | -0.39% / 7day | 0.08% / 30day | 0.01% / 90day | |
reward | 0.02% / 1day | 0.11% / 7day | 0.44% / 30day | 0.65% / 90day | |
tvl change | 0% / 1day | +0.1% / 7day | +0.6% / 30day | -99.2% / 90day |
Initial Gas fee | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mint
0x959...
0x959e63c679f90ebc86f8fbd...
|
| $17 |