USDC/BUSD
1day | 7day | 30day | 90day | ||
Actual APY | 4.17% / year | 6.07% / year | 4.11% / year | 2.39% / year | |
base | 4.17% / year | 6.07% / year | 4.11% / year | 2.39% / year | |
reward | 0% / year | 0% / year | 0% / year | 0% / year | |
Actual ROI | 0.01% / 1day | 0.51% / 7day | 0.57% / 30day | 0.80% / 90day | |
base | 0.01% / 1day | 0.51% / 7day | 0.57% / 30day | 0.80% / 90day | |
reward | 0% / 1day | 0% / 7day | 0% / 30day | 0% / 90day | |
tvl change | 0% / 1day | -1.2% / 7day | +14.8% / 30day | -7.9% / 90day |
Initial Gas fee | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Approve
0xf7a...
0xf7a3245e8b685efe091e444...
|
| $0.03 | ||||
Add_liquidity
0x14d...
0x14dc855982b4b4a9ccc17a0...
|
| $0.10 |