1.97%
1.80%
1.29%
1day | 7day | 30day | 90day | ||
Actual APY | 1.27% / year | 1.97% / year | 1.80% / year | 1.29% / year | |
base | 1.27% / year | 1.97% / year | 1.80% / year | 1.29% / year | |
reward | 0% / year | 0% / year | 0% / year | 0% / year | |
Actual ROI | <0.01% / 1day | -0.01% / 7day | 0.15% / 30day | 0.03% / 90day | |
base | <0.01% / 1day | -0.01% / 7day | 0.15% / 30day | 0.03% / 90day | |
reward | 0% / 1day | 0% / 7day | 0% / 30day | 0% / 90day | |
tvl change | +6.4% / 1day | -2.1% / 7day | -70.2% / 30day | -57.9% / 90day |
Initial Gas fee | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Approve
0x7dd...
0x7ddb5959771e04b14276900...
|
| $0.07 | ||||
AddSwapLiquidity
0x447...
0x44707634de63a23ea72b305...
|
| $0.15 |