USDT/BUSD (Fee tier:0.01% Price range:0.9980-1.0020)
| 1day | 7day | 30day | 90day | ||
| Actual APY | 4.37% / year | 8.32% / year | 13.06% / year | 7.80% / year | |
| base | 0% / year | 0% / year | 0% / year | 0% / year | |
| reward | 4.37% / year | 8.32% / year | 13.06% / year | 7.80% / year | |
| Actual ROI | 0.01% / 1day | <0.01% / 7day | 0.90% / 30day | 1.85% / 90day | |
| base | 0% / 1day | -0.16% / 7day | -0.17% / 30day | -0.07% / 90day | |
| reward | 0.01% / 1day | 0.16% / 7day | 1.07% / 30day | 1.92% / 90day | |
| tvl change | 0% / 1day | -0.7% / 7day | -7.8% / 30day | -38.2% / 90day | |
| Initial Gas fee | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mint
0x0ef...
0x0ef7f8346530ff4735d3505...
|
| $0.02 | ||||||