USDT/BUSD (Fee tier:0.01% Price range:0.9980-1.0020)
1day | 7day | 30day | 90day | ||
Actual APY | 3.84% / year | 5.84% / year | 16.57% / year | 8.19% / year | |
base | 0% / year | 0% / year | 0% / year | 0% / year | |
reward | 3.84% / year | 5.84% / year | 16.57% / year | 8.19% / year | |
Actual ROI | 0.01% / 1day | 1.27% / 7day | 2.08% / 30day | 2.76% / 90day | |
base | 0% / 1day | 1.16% / 7day | 0.72% / 30day | 0.74% / 90day | |
reward | 0.01% / 1day | 0.11% / 7day | 1.36% / 30day | 2.02% / 90day | |
tvl change | +0.5% / 1day | +7.6% / 7day | +12.4% / 30day | -2.8% / 90day |
Initial Gas fee | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mint
0x0ef...
0x0ef7f8346530ff4735d3505...
|
| $0.03 |