USDT/BUSD (Fee tier:0.01% Price range:0.9980-1.0020)
| 1day | 7day | 30day | 90day | ||
| Actual APY | 0.53% / year | 0.70% / year | 1.45% / year | 6.14% / year | |
| base | 0% / year | 0% / year | 0% / year | 0% / year | |
| reward | 0.53% / year | 0.70% / year | 1.45% / year | 6.14% / year | |
| Actual ROI | <0.01% / 1day | 0.06% / 7day | 0.03% / 30day | 1.36% / 90day | |
| base | 0% / 1day | 0.05% / 7day | -0.08% / 30day | -0.15% / 90day | |
| reward | <0.01% / 1day | 0.01% / 7day | 0.12% / 30day | 1.51% / 90day | |
| tvl change | 0% / 1day | -0.5% / 7day | -0.9% / 30day | -4.2% / 90day | |
| Initial Gas fee | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mint
0x0ef...
0x0ef7f8346530ff4735d3505...
|
| $0.02 | ||||||