USDT/BUSD (Fee tier:0.01% Price range:0.9980-1.0020)
1day | 7day | 30day | 90day | ||
Actual APY | 1.75% / year | 7.95% / year | 7.97% / year | 11.82% / year | |
base | 0% / year | 0% / year | 0% / year | 0% / year | |
reward | 1.75% / year | 7.95% / year | 7.97% / year | 11.82% / year | |
Actual ROI | <0.01% / 1day | 0.10% / 7day | 0.59% / 30day | 2.64% / 90day | |
base | 0% / 1day | -0.05% / 7day | -0.07% / 30day | -0.26% / 90day | |
reward | <0.01% / 1day | 0.15% / 7day | 0.66% / 30day | 2.91% / 90day | |
tvl change | +1.3% / 1day | +1.4% / 7day | -0.8% / 30day | -33.8% / 90day |
Initial Gas fee | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mint
0x0ef...
0x0ef7f8346530ff4735d3505...
|
| $0.26 |