USDT/BUSD (Fee tier:0.01% Price range:0.9980-1.0020)
| 1day | 7day | 30day | 90day | ||
| Actual APY | 1.83% / year | 1.85% / year | 3.22% / year | 8.35% / year | |
| base | 0% / year | 0% / year | 0% / year | 0% / year | |
| reward | 1.83% / year | 1.85% / year | 3.22% / year | 8.35% / year | |
| Actual ROI | <0.01% / 1day | -0.21% / 7day | 0.22% / 30day | 1.58% / 90day | |
| base | 0% / 1day | -0.24% / 7day | -0.04% / 30day | -0.47% / 90day | |
| reward | <0.01% / 1day | 0.04% / 7day | 0.26% / 30day | 2.05% / 90day | |
| tvl change | 0% / 1day | -3.3% / 7day | -3.3% / 30day | +1.6% / 90day | |
| Initial Gas fee | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mint
0x0ef...
0x0ef7f8346530ff4735d3505...
|
| $0.02 | ||||||