USDT/BUSD (Fee tier:0.01% Price range:0.9980-1.0020)
| 1day | 7day | 30day | 90day | ||
| Actual APY | 0.25% / year | 0.93% / year | 2.73% / year | 8.02% / year | |
| base | 0% / year | 0% / year | 0% / year | 0% / year | |
| reward | 0.25% / year | 0.93% / year | 2.73% / year | 8.02% / year | |
| Actual ROI | <0.01% / 1day | 0.02% / 7day | 0.05% / 30day | 2.15% / 90day | |
| base | 0% / 1day | <0.01% / 7day | -0.17% / 30day | 0.17% / 90day | |
| reward | <0.01% / 1day | 0.02% / 7day | 0.22% / 30day | 1.98% / 90day | |
| tvl change | -2.2% / 1day | +2.7% / 7day | -2.4% / 30day | -30.2% / 90day | |
| Initial Gas fee | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mint
0x0ef...
0x0ef7f8346530ff4735d3505...
|
| $0.02 | ||||||