USDT/BUSD (Fee tier:0.05% Price range:0.9990-1.0010)
1day | 7day | 30day | 90day | ||
Actual APY | 2.37% / year | 1.08% / year | 2.60% / year | 2.63% / year | |
base | 0% / year | 0% / year | 0% / year | 0% / year | |
reward | 2.37% / year | 1.08% / year | 2.60% / year | 2.63% / year | |
Actual ROI | <0.01% / 1day | 0.32% / 7day | 0.46% / 30day | 1.09% / 90day | |
base | 0% / 1day | 0.30% / 7day | 0.25% / 30day | 0.44% / 90day | |
reward | <0.01% / 1day | 0.02% / 7day | 0.21% / 30day | 0.65% / 90day | |
tvl change | 0% / 1day | 0% / 7day | 0% / 30day | -76.4% / 90day |
Initial Gas fee | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mint
0x706...
0x706e1ee552d4b4c94566493...
|
| $0.02 |