| 1day | 7day | 30day | 90day | ||
| Actual APY | 0% / year | 0% / year | 0.06% / year | 0.07% / year | |
| base | 0% / year | 0% / year | 0.06% / year | 0.07% / year | |
| reward | 0% / year | 0% / year | <0.01% / year | <0.01% / year | |
| Actual ROI | 0% / 1day | 0.00% / 7day | -0.02% / 30day | 0.05% / 90day | |
| base | 0% / 1day | 0.00% / 7day | -0.02% / 30day | 0.05% / 90day | |
| reward | 0% / 1day | 0% / 7day | <0.01% / 30day | <0.01% / 90day | |
| tvl change | 0% / 1day | 0% / 7day | -0.5% / 30day | -1.9% / 90day | |
| Initial Gas fee | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Approve 
						0x000... 
						0x00009b6b329dfd4f95d27b1... 
						 | 
  | $0.00 | ||||
AddLiquidity 
						0x888... 
						0x888d9b063a5670319dcf314... 
						 | 
  | $0.01 | ||||
Approve 
						0x1b0... 
						0x1b055b3c78df301eec03ae5... 
						 | 
  | $0.00 | ||||
Stake 
						0xab9... 
						0xab9ab1228e2983b8e1546f4... 
						 | 
  | $0.01 | ||||