| 1day | 7day | 30day | 90day | ||
| Actual APY | 8.22% / year | 14.91% / year | 11.33% / year | 11.03% / year | |
| base | 8.22% / year | 14.91% / year | 11.33% / year | 11.03% / year | |
| reward | 0% / year | 0% / year | 0% / year | 0% / year | |
| Actual ROI | 0.02% / 1day | 0.40% / 7day | 1.01% / 30day | 2.61% / 90day | |
| base | 0.02% / 1day | 0.40% / 7day | 1.01% / 30day | 2.61% / 90day | |
| reward | 0% / 1day | 0% / 7day | 0% / 30day | 0% / 90day | |
| tvl change | -0.2% / 1day | +0.2% / 7day | +1.0% / 30day | +3.4% / 90day | |
| Initial Gas fee | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Approve 
						0x0f6... 
						0x0f6c66458c2d61b2a0572c1... 
						 | 
  | $0.02 | ||||
Mint 
						0xe95... 
						0xe958c7c5fbe8af3b8f97d48... 
						 | 
  | $0.08 | ||||