3.01%
3.05%
4.28%
1day | 7day | 30day | 90day | ||
Actual APY | 1.73% / year | 3.01% / year | 3.05% / year | 4.28% / year | |
base | 1.73% / year | 3.01% / year | 3.05% / year | 4.28% / year | |
reward | 0% / year | 0% / year | 0% / year | 0% / year | |
Actual ROI | <0.01% / 1day | 0.09% / 7day | 0.36% / 30day | 0.85% / 90day | |
base | <0.01% / 1day | 0.09% / 7day | 0.36% / 30day | 0.85% / 90day | |
reward | 0% / 1day | 0% / 7day | 0% / 30day | 0% / 90day | |
tvl change | 0% / 1day | -1.6% / 7day | +1.5% / 30day | +10.5% / 90day |
Initial Gas fee | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Approve
0x613...
0x613c5efd7afa1ccf729886f...
|
| $0.11 | ||||
Add_liquidity
0xd31...
0xd31cba2deb75d9b21567afa...
|
| $0.10 | ||||
Approve
0xebe...
0xebeaa60806b1c5596cbddad...
|
| $0.10 | ||||
Deposit
0x376...
0x3766460e3c939176d2e352b...
|
| $0.12 |