1day | 7day | 30day | 90day | ||
Actual APY | 0% / year | 0% / year | 0% / year | 0% / year | |
base | 0% / year | 0% / year | 0% / year | 0% / year | |
reward | 0% / year | 0% / year | 0% / year | 0% / year | |
Actual ROI | - | - | - | - | |
base | - | - | - | - | |
reward | - | - | - | - | |
tvl change | 0% / 1day | 0% / 7day | 0% / 30day | 0% / 90day |
Initial Gas fee | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ProvideToSP
0xaf5...
0xaf5249c5ce6946ba12ec607...
|
| $0.51 |