USDC/MAI
1day | 7day | 30day | 90day | ||
Actual APY | -5.42% / year | -0.40% / year | -0.44% / year | 1.22% / year | |
base | -5.42% / year | -0.40% / year | -0.44% / year | 1.22% / year | |
reward | 0% / year | 0% / year | 0% / year | 0% / year | |
Actual ROI | -0.01% / 1day | 0.09% / 7day | -0.04% / 30day | 0.41% / 90day | |
base | -0.01% / 1day | 0.09% / 7day | -0.04% / 30day | 0.41% / 90day | |
reward | 0% / 1day | 0% / 7day | 0% / 30day | 0% / 90day | |
tvl change | 0% / 1day | 0% / 7day | 0% / 30day | 0% / 90day |
Initial Gas fee | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0x4a0... 0x4a0901c20fc793caf644a09... |
| $0.00 |