0.80%
1.58%
2.26%
1day | 7day | 30day | 90day | ||
Actual APY | 1.17% / year | 0.80% / year | 1.58% / year | 2.26% / year | |
base | 1.17% / year | 0.80% / year | 1.58% / year | 2.26% / year | |
reward | 0% / year | 0% / year | 0% / year | 0% / year | |
Actual ROI | <0.01% / 1day | -0.26% / 7day | -0.14% / 30day | 0.38% / 90day | |
base | <0.01% / 1day | -0.26% / 7day | -0.14% / 30day | 0.38% / 90day | |
reward | 0% / 1day | 0% / 7day | 0% / 30day | 0% / 90day | |
tvl change | 0% / 1day | +0.8% / 7day | -4.7% / 30day | -57.1% / 90day |
Initial Gas fee | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SwapExactTokensForTokens
0xe60...
0xe60852419cd0791f0c58b79...
|
| $0.04 |