| 1day | 7day | 30day | 90day | ||
| Actual APY | - | - | - | - | |
| base | - | - | - | - | |
| reward | - | - | - | - | |
| Actual ROI | - | - | - | - | |
| base | - | - | - | - | |
| reward | - | - | - | - | |
| tvl change | - | - | - | - | |
| Initial Gas fee | ||||
|---|---|---|---|---|
Approve 
						0x07c... 
						0x07c3b16d68b55b03e89edd2... 
						 | 
  | $0.03 | ||
Deposit 
						0x28c... 
						0x28c6c0de562ec6569af83e1... 
						 | 
  | $0.24 | ||