DAI/USDC.e (Fee tier:0.01% Price range:0.999-1.001)
| 1day | 7day | 30day | 90day | ||
| Actual APY | 2.12% / year | 0.95% / year | 3.02% / year | 3.02% / year | |
| base | 0% / year | 0% / year | 0% / year | 0% / year | |
| reward | 2.12% / year | 0.95% / year | 3.02% / year | 3.02% / year | |
| Actual ROI | <0.01% / 1day | -0.18% / 7day | 0.16% / 30day | 0.72% / 90day | |
| base | 0% / 1day | -0.19% / 7day | -0.08% / 30day | -0.02% / 90day | |
| reward | <0.01% / 1day | 0.02% / 7day | 0.25% / 30day | 0.74% / 90day | |
| tvl change | +10.4% / 1day | +10.1% / 7day | +31.8% / 30day | -4.8% / 90day | |
| Initial Gas fee | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mint
0xc05...
0xc05e3b417d5d6be3ef34027...
|
| $0.04 | ||||||