USDT/BUSD (Fee tier:0.01% Price range:0.9990-1.0010)
1day | 7day | 30day | 90day | ||
Actual APY | 9.08% / year | 2.29% / year | 2.42% / year | 9.17% / year | |
base | 0% / year | 0% / year | 0% / year | 0% / year | |
reward | 9.08% / year | 2.29% / year | 2.42% / year | 9.17% / year | |
Actual ROI | 0.02% / 1day | 0.08% / 7day | 0.22% / 30day | 2.48% / 90day | |
base | 0% / 1day | 0.04% / 7day | 0.02% / 30day | 0.21% / 90day | |
reward | 0.02% / 1day | 0.04% / 7day | 0.20% / 30day | 2.26% / 90day | |
tvl change | 0% / 1day | -2.4% / 7day | +1.9% / 30day | -5.2% / 90day |
Initial Gas fee | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mint
0xd8e...
0xd8edc9d2c460cd21030bfb4...
|
| $0.28 |