USDT/BUSD (Fee tier:0.01% Price range:0.9990-1.0010)
| 1day | 7day | 30day | 90day | ||
| Actual APY | 6.20% / year | 6.70% / year | 7.76% / year | 8.75% / year | |
| base | 0% / year | 0% / year | 0% / year | 0% / year | |
| reward | 6.20% / year | 6.70% / year | 7.76% / year | 8.75% / year | |
| Actual ROI | 0.02% / 1day | 0.13% / 7day | 0.66% / 30day | 2.32% / 90day | |
| base | 0% / 1day | <0.01% / 7day | 0.02% / 30day | 0.16% / 90day | |
| reward | 0.02% / 1day | 0.13% / 7day | 0.64% / 30day | 2.16% / 90day | |
| tvl change | +1.0% / 1day | -3.3% / 7day | +2.1% / 30day | -9.7% / 90day | |
| Initial Gas fee | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mint
0xd8e...
0xd8edc9d2c460cd21030bfb4...
|
| $0.02 | ||||||