USDT/BUSD (Fee tier:0.01% Price range:0.9990-1.0010)
1day | 7day | 30day | 90day | ||
Actual APY | 0.40% / year | 2.16% / year | 3.64% / year | 10.94% / year | |
base | 0% / year | 0% / year | 0% / year | 0% / year | |
reward | 0.40% / year | 2.16% / year | 3.64% / year | 10.94% / year | |
Actual ROI | <0.01% / 1day | -0.04% / 7day | 0.55% / 30day | 3.01% / 90day | |
base | 0% / 1day | -0.09% / 7day | 0.25% / 30day | 0.31% / 90day | |
reward | <0.01% / 1day | 0.04% / 7day | 0.30% / 30day | 2.70% / 90day | |
tvl change | 0% / 1day | -5.5% / 7day | +49.5% / 30day | +72.6% / 90day |
Initial Gas fee | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mint
0xd8e...
0xd8edc9d2c460cd21030bfb4...
|
| $0.04 |