USDC/BUSD (Fee tier:0.05% Price range:0.9990-1.0010)
1day | 7day | 30day | 90day | ||
Actual APY | 0% / year | 0.13% / year | 0.73% / year | 1.30% / year | |
base | 0% / year | 0% / year | 0% / year | 0% / year | |
reward | 0% / year | 0.13% / year | 0.73% / year | 1.30% / year | |
Actual ROI | 0% / 1day | 0.22% / 7day | 0.32% / 30day | 0.77% / 90day | |
base | 0% / 1day | 0.21% / 7day | 0.26% / 30day | 0.45% / 90day | |
reward | 0% / 1day | <0.01% / 7day | 0.06% / 30day | 0.32% / 90day | |
tvl change | 0% / 1day | 0% / 7day | 0% / 30day | +0.3% / 90day |
Initial Gas fee | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mint
0x76b...
0x76b870bc15acee006e25852...
|
| $0.03 |