USDC/DAI (Fee tier:0.01% Price range:0.9980-1.0020 ±0.0020)
1day | 7day | 30day | 90day | ||
Actual APY | 0.97% / year | 0.67% / year | 0.92% / year | 1.42% / year | |
base | 0% / year | 0% / year | 0% / year | 0% / year | |
reward | 0.97% / year | 0.67% / year | 0.92% / year | 1.42% / year | |
Actual ROI | <0.01% / 1day | -0.02% / 7day | 0.07% / 30day | 0.15% / 90day | |
base | 0% / 1day | -0.03% / 7day | -0.01% / 30day | -0.20% / 90day | |
reward | <0.01% / 1day | 0.01% / 7day | 0.08% / 30day | 0.35% / 90day | |
tvl change | 0% / 1day | -18.1% / 7day | -22.3% / 30day | -50.5% / 90day |
Initial Gas fee | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mint
0x8b2...
0x8b2e1b94118c6c476074936...
|
| $0.01 |