USDC/DAI (Fee tier:0.01% Price range:0.9980-1.0020 ±0.0020)
1day | 7day | 30day | 90day | ||
Actual APY | 0.41% / year | 0.67% / year | 0.94% / year | 1.16% / year | |
base | 0% / year | 0% / year | 0% / year | 0% / year | |
reward | 0.41% / year | 0.67% / year | 0.94% / year | 1.16% / year | |
Actual ROI | <0.01% / 1day | 0.03% / 7day | 0.08% / 30day | - | |
base | 0% / 1day | 0.02% / 7day | <0.01% / 30day | - | |
reward | <0.01% / 1day | 0.01% / 7day | 0.08% / 30day | - | |
tvl change | 0% / 1day | -17.9% / 7day | -20.7% / 30day | - |
Initial Gas fee | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mint
0x8b2...
0x8b2e1b94118c6c476074936...
|
| $0.01 |