BUSD/USDC (Fee tier:0.05% Price range:0.9996-1.0006)
9.03%
9.00%
6.26%
1day | 7day | 30day | 90day | ||
Actual APY | 3.46% / year | 9.03% / year | 9.00% / year | 6.26% / year | |
base | 0% / year | 0% / year | 0% / year | 0% / year | |
reward | 3.46% / year | 9.03% / year | 9.00% / year | 6.26% / year | |
Actual ROI | <0.01% / 1day | 0.08% / 7day | 0.65% / 30day | 1.46% / 90day | |
base | 0% / 1day | -0.09% / 7day | -0.09% / 30day | -0.09% / 90day | |
reward | <0.01% / 1day | 0.17% / 7day | 0.74% / 30day | 1.54% / 90day | |
tvl change | 0% / 1day | +0.2% / 7day | +0.7% / 30day | -13.2% / 90day |
Initial Gas fee | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mint
0x959...
0x959e63c679f90ebc86f8fbd...
|
| $20 |